경영공시
| 공개정보 | 공개의 범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년도 4분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 1월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2024년도 3분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 10월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2024년도 2분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 7월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2024년도 1분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2023년도 4분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 12월 | 홈페이지 | 재무관리팀 |
| 2023년도 3분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 10월 | 홈페이지 | 재무관리팀 |
| 2023년도 2분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 7월 | 홈페이지 | 재무관리팀 |
| 2023년도 1분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 4월 | 홈페이지 | 재무관리팀 |
| 2022년도 4분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 1월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2022년도 3분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 10월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
