경영공시
| 공개정보 | 공개의 범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년도 2분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 7월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2022년도 1분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2021년도 4분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 1월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2021년도 3분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 10월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2021년도 2분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 8월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2021년도 1분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2020 4분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 1월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2020 3분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 10월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2020 2분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 7월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2020 1분기 수의계약 | 사업명 및 계약 개요 | 분기별 | 4월 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
