경영공시
| 공개정보 | 공개의 범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 복리후생비 집행내역(2월) | 집행내역 | 월 1회 | 3월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(11월) | 집행내역 | 월 1회 | 12월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(10월) | 집행내역 | 월 1회 | 11월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(9월) | 집행내역 | 월 1회 | 10월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(8월) | 집행내역 | 월 1회 | 9월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(7월) | 집행내역 | 월 1회 | 8월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(6월) | 집행내역 | 월 1회 | 7월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(5월) | 집행내역 | 월 1회 | 6월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(4월) | 집행내역 | 월 1회 | 5월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
| 2025 복리후생비 집행내역(3월) | 집행내역 | 월 1회 | 4월 | 홈페이지 | 경영지원팀 |
