경영공시
| 공개정보 | 공개의 범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기관장 계약 달성 정도(2025) | 연도, 대상기관, 달성율 | 연 1회 | 달성여부 평가 완료 후 7일 이내 | 홈페이지 | 기획홍보팀 |
| 기관장 계약 달성 정도(2024) | 연도, 대상기관, 달성율 | 연 1회 | 달성여부 평가 완료 후 7일 이내 | 홈페이지 | 경영기획팀 |
| 기관장 계약 달성 정도(2023) | 연도, 대상기관, 달성율 | 연 1회 | 달성여부 평가 완료 후 7일 이내 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
| 기관장 계약 달성 정도(2022) | 연도, 대상기관, 달성율 | 연 1회 | 달성여부 평가 완료 후 7일 이내 | 홈페이지 | 문화정책실 |
| 기관장 계약 달성 정도(2021) | 연도, 대상기간, 달성율 | 연 1회 | 달성여부 평가완료 후 7일 이내 | 홈페이지 | 문화정책실 |
| 기관장 계약 달성 정도(2016년~2020년) | 연도, 대상기간, 달성율 | 연 1회 | 결과 발표 후 7일 이내 | 홈페이지 | 기획경영팀 |
