경영공시
| 공개정보 | 공개의 범위 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 대구문화재단 재무상태표 | 재무상태표 | 연 1회 | 감사 완료 후 1개월 이내 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2020 대구문화재단 운영성과표 | 운영성과표 | 연 1회 | 감사 완료 후 1개월 이내 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2019 대구문화재단 재무상태표 | 재무상태표 | 연 1회 | 감사 완료 후 1개월 이내 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2019 대구문화재단 운영성과표 | 운영성과표 | 연 1회 | 감사 완료 후 1개월 이내 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2018 대구문화재단 재무상태표 | 재무상태표 | 연 1회 | 감사 완료 후 1개월 이내 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
| 2018 대구문화재단 운영성과표 | 운영성과표 | 연 1회 | 감사 완료 후 1개월 이내 | 홈페이지 | 재무회계팀 |
