부분별 지원사업
부분별 지원사업
분야별 세부사업
| 분야 | 사업명 | 비고 |
|---|---|---|
| 공연예술 | 명작산실공연지원 (단체) | 단년지원, 대관공간 확보 |
| 공통 | 공연장상주단체육성지원 (단체) | |
| 연극 | 신작초연지원 (단체) | |
| 레퍼토리공연지원 (단체) | ||
| 무용 | 전통무용활동지원 (단체) | |
| 창작무용활동지원 (단체) | ||
| 동시대무용지원 (단체) | ||
| 음악 | 개인연주활동지원 (개인) | 휴식년제 3년 적용 |
| 지속연주활동지원 (단체) | ||
| 우수기획공연지원 (단체) | ||
| 전통예술 | 전통예술개인발표지원 (개인) | 휴식년제 3년 적용 |
| 전통예술공연활동지원 (단체) | ||
| 전통예술실험활동지원 (단체) | ||
| 시각예술 | 개인전시지원 (개인) | 휴식년제 3년 적용 |
| 지속전시지원 (단체) | ||
| 우수기획전시지원 (단체) | ||
| 명작산실전시지원 (단체) | ||
| 문학 | 문학작품집발간지원 (개인) | 휴식년제 3년 적용 |
| 문예지발간지원 (단체) | ||
| 문학활동지원 (단체) | ||
| 다원예술 | 다장르예술활동지원 (개인/단체) | 개인은 휴식년제 3년 적용 |
| 예술영화제작지원 (개인/단체) | ||
| 전분야 | 청년예술활성화지원 (프로젝트팀) | |
| 해당분야 |
청년예술가육성지원(2년차)
※2025년 공모 없음 |
2024년 선정자 (15명) |
