지원사업 소개
2022
대구문화예술지원사업 소개
- 최근 예술계의 경향과 현장성을 반영한 대구형 예술지원체계 마련으로 지역 자립형 창작생태계를 구축하고, 국제적 문화예술 중심도시로 발돋움하기 위한 '2022년 대구문화예술지원사업'을 추진합니다.
2022 대구문화예술지원사업
2022 지역문화예술지원사업 분야별 세부사업
지원체계 및 방향 전면 개편하여 분야별, 사업규모별 실효적 지원- 공연예술 공통
- 명작산실 쇼케이스지원(1년차)
- 명작산실 쇼케이스지원(2년차)
- 공연장상주 단체육성지원(단체)
- 연극
- 신작초연 지원(단체)
- 레퍼토리 공연지원(단체)
- 연극뮤지컬 대본공모(개인)
- 무용
- 전통무용 활동지원(단체)
- 창작무용 활동지원(단체)
- 동시대 활동지원(단체)
- 음악
- 개인연주 활동지원(개인)
- 지속연주 활동지원(단체)
- 우수기획 활동지원(단체)
- 전통 예술
- 전통예술 개인발표지원(개인)
- 전통예술 공연활동지원(단체)
- 전통예술 실험활동지원(단체)
- 시각 예술
- 개인전시 지원(개인)
- 지속전시 지원(단체)
- 우수기획 전시지원(단체)
- 명작산실 전시지원(단체)
- 문학
- 문학작품집 발간지원(개인)
- 문예지 발간지원(단체)
- 문학 활동지원(단체)
- 다원 예술
- 다장르 예술 활동지원(개인/단체)
- 예술영화 제작지원(개인/단체)
- 전분야
- 학술조사 활동지원(개인/단체)
- 창작연구년 지원(개인/단체)
- 해당 분야
- 청년예술가 육성지원(개인)
핵심방향
지원체계 및 방향 전면 개편하여 분야별·사업규모별 실효적 지원
- 포스트 코로나 19 이후 예술인 창작 안정망 강화
- 지역 예술계가 공감하는 현장 중심의 지원제도 실현
- 문화다양성·사회적 가치실현 중심의 '2022년 지역문화 예술지원사업' 추진
2022 지역문화예술지원사업 추진체계
(단위:백만원)
분야 | 신청주체 | 단위사업 | 지원자격 | 지원규모 |
---|---|---|---|---|
공연예술 공통 | 예술단체 | 명작산실쇼케이스지원(2022년) | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 20 |
명작산실공연지원(2023년) | 2022년 선정단체 | 50~100 | ||
공연장상주단체육성지원 | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 70~120 이내 | ||
연극 | 예술단체 | 신작초연지원 | 창작공연 1건 이상 | 연극 25 뮤지컬 30 |
레퍼토리공연지원 | 최근 5년간 공연실적 3건 이상 | 15~20 | ||
개인 | 연극·뮤지컬 대본공모 | 개인 극작가 및 극작가 지망자 | 연극 5 뮤지컬 10 |
|
무용 | 예술단체 | 전통무용활동지원 | 관련 분야 예술 단체 | 10 |
창작무용활동지원 | 관련 분야 예술 단체 | 10~20 | ||
동시대무용지원 | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 25~50 | ||
음악 | 개인 | 개인연주활동지원 | (신진) 만 35세 이하, 무경력 | 4 |
(경력) 만 36세~만64세 이하, 3년 경력 이상 | ||||
(원로) 만 65세 이상, 경력 30년 이상 | 5 | |||
예술단체 | 지속연주활동지원 | 관련 분야 예술단체 | 5~20 | |
우수기획공연지원 | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 30~50 | ||
전통예술 | 개인 | 전통예술개인발표지원 | (신진) 만 35세 이하, 무경력 | 4 |
(경력) 만 36세~만64세 이하, 3년 경력 이상 | ||||
(원로) 만 65세 이상, 경력 30년 이상 | 5 | |||
예술단체 | 전통예술공연활동지원 | 기획공연 1건 이상 | 5~20 | |
전통예술실험활동지원 | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 20~30 | ||
시각예술 | 개인 | 개인전시지원 | (신진) 만 35세 이하, 무경력 | 4 |
(경력) 만 36세~만64세 이하, 3년 경력 이상 | ||||
(원로) 만 65세 이상, 경력 30년 이상 | 5 | |||
예술단체 | 지속전시지원 | 관련 분야 예술단체 | 5~20 | |
우수기획전시지원 | - 최근 5년간 기획전시 2건 이상 - 최근 3년간 1건 이상의 총괄 기획 경력자를 대표로 하는 프로젝트 팀 |
20~30 | ||
명작산실전시지원 | - 최근 3년간 1건 이상의 총괄기획 경력자 또는 최근 5년간 기획전시 3건 이상의 단체 - 최근 3년간 1건 이상의 총괄기획 경력자를 대표로 하는 프로젝트 팀 |
80 | ||
문학 | 개인 | 문학작품집발간지원 | (신진) 등단 후 개인창작집이 없는 경우 | 4 |
(경력) 등단 후 30년 미만 | ||||
(원로) 등단 후 30년 이상, 만 65세 이상 | 5 | |||
예술단체 | 문예지발간지원 | 관련 분야 예술 단체 | 5 | |
문학활동지원 | 관련 분야 예술 단체 | 4~10 | ||
다원예술 | 개인 | 다장르예술활동지원 | 최근 3년간 관련 활동 1건 이상 | 4 |
예술단체 | 5~20 | |||
단체/개인 | 예술영화제작지원 | 1편 이상의 제작 및 발표 작품이 있는 단체 및 개인 | 10 | |
전 분야 | 개인 | 학술활동조사지원 | 1건 이상의 관련 활동이 있는 단체 및 개인 | 10 |
예술단체 | 5~10 | |||
단체/개인 | 창작연구년지원 | 개인예술가 및 단체 | 3 | |
해당분야 | 개인 | 청년예술가육성지원 | 최근 3년간 대구 내 활동실적 3회 이상인 만 35세 이하의 개인 예술가 | 월 80만원 |
※공연예술 공통:연극(뮤지컬), 무용, 음악(오페라), 전통예술, 다원예술(공연)