부분별 지원사업(과년도)
2017
사업별 세부내용 안내
- 공모사업별 지원 유형 및 규모
| 구분 | 단위사업 | 지원내용 | 지원분야 | 지원규모 (백만원) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단체(사업)지원 | 일반 지원 Track | 활동 지원 | 연례지원(3년 이상) | 정기발표회 및 행사 | 전 분야 | 2-10 (문학2-5) |
| 창작지원 | 신규단체 및 첫 프로젝트 | 전 분야 | ||||
| 학술ㆍ발간지원 | 콘텐츠정보화/교육·학술 | 전 분야 | 2-10 | |||
| 국제화지원 | 해외진출활동/국제교류 | 전 분야 | 5-10 | |||
| 지역특성화 Track | 기초기획지원(3년 이상) | 기초예술분야 창작기획 | 공연/시각 | 10-20 | ||
| 우수기획지원(3년 이상) | 지역소재 레퍼토리화 | 공연/시각 | 20-50 | |||
| 집중기획지원(5년 이상) | 지역소재 대표사업 | 공연/시각 | 50-100 | |||
| 공간지원 | 대구예술발전소 | 발표공간 지원 | 공연/시각 | 공간 | ||
| 범어아트스트리트 | 발표공간 지원 | 시각 | 공간 | |||
| 대구공연예술연습공간 | 발표공간 지원 | 공연 | 공간 | |||
| 개인예술가지원 | 청년예술가육성지원(만 35세 이하) | 재정+활동컨설팅+홍보 (17년도 2년차 진행) |
5개 분야 | 월 80만원 등 | ||
| 개인예술가 창작지원 | 개인예술가창작지원Ⅰ (만 36세 ~ 만 50세) | 개인예술가 단독 발표지원 | 전 분야 | 3 | ||
| 개인예술가창작지원Ⅱ (만 51세 ~ 만 64세) | 3-5 | |||||
| 개인예술가창작지원-문학 | 문학 | 등단 10년↓3 | ||||
| 등단 10년↑ 3-5 | ||||||
| 완숙기발표지원(만 65세 이상) | 원로예술가 단독 발표지원 | 전 분야 | 5+발표공간 | |||
| 국제화지원 | 해외활동지원 | 해외진출활동 | 전 분야 | 2-5 | ||
| DaBe Network사업 (만 50세 이하) | 시각/무용분야 독일 레지던스 참가 | 시각/무용 | 항공/체재 | |||
| 해외레지던스파견 (만 40세 이하) | 시각분야 중국 항주 스튜디오 파견 | 시각 | 항공/체재 | |||
| 창작공간지원 | 가창창작스튜디오 (만 40세 이하) | 입주공간/전시공간 지원 | 시각 | 공간 | ||
| 대구예술발전소 (만 35세 이하) | 발표공간 지원 | 공연/시각 | 공간 | |||
| 범어아트스트리트 | 발표공간 지원 | 시각 | 공간 | |||
| 대구공연예술연습공간 | 발표공간 지원 | 공연 | 공간 | |||
공연장상주단체육성지원사업
| 공연장상주단체 육성지원사업 | 운영활성화 | 공연장 활성화 협력상주 | 공연 | 100 |
| 제작역량강화 | 지역대표작품 공동제작 | 120 내외 |
