부분별 지원사업(과년도)
2022
사업별 세부내용 안내
- 사업별 지원자격 및 분야
(단위:백만원)
| 분야 | 신청주체 | 단위사업 | 지원자격 | 지원규모 |
|---|---|---|---|---|
| 공연예술 공통 | 예술단체 | 명작산실쇼케이스지원(2022년) | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 20 |
| 명작산실공연지원(2023년) | 2022년 선정단체 | 50~100 | ||
| 공연장상주단체육성지원 | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 70~120 이내 | ||
| 연극 | 예술단체 | 신작초연지원 | 창작공연 1건 이상 | 연극 25 뮤지컬 30 |
| 레퍼토리공연지원 | 최근 5년간 공연실적 3건 이상 | 15~20 | ||
| 개인 | 연극·뮤지컬 대본공모 | 개인 극작가 및 극작가 지망자 | 연극 5 뮤지컬 10 |
|
| 무용 | 예술단체 | 전통무용활동지원 | 관련 분야 예술 단체 | 10 |
| 창작무용활동지원 | 관련 분야 예술 단체 | 10~20 | ||
| 동시대무용지원 | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 25~50 | ||
| 음악 | 개인 | 개인연주활동지원 | (신진) 만 35세 이하, 무경력 | 4 |
| (경력) 만 36세~만64세 이하, 3년 경력 이상 | ||||
| (원로) 만 65세 이상, 경력 30년 이상 | 5 | |||
| 예술단체 | 지속연주활동지원 | 관련 분야 예술단체 | 5~20 | |
| 우수기획공연지원 | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 30~50 | ||
| 전통예술 | 개인 | 전통예술개인발표지원 | (신진) 만 35세 이하, 무경력 | 4 |
| (경력) 만 36세~만64세 이하, 3년 경력 이상 | ||||
| (원로) 만 65세 이상, 경력 30년 이상 | 5 | |||
| 예술단체 | 전통예술공연활동지원 | 기획공연 1건 이상 | 5~20 | |
| 전통예술실험활동지원 | 최근 5년간 기획공연 3건 이상 | 20~30 | ||
| 시각예술 | 개인 | 개인전시지원 | (신진) 만 35세 이하, 무경력 | 4 |
| (경력) 만 36세~만64세 이하, 3년 경력 이상 | ||||
| (원로) 만 65세 이상, 경력 30년 이상 | 5 | |||
| 예술단체 | 지속전시지원 | 관련 분야 예술단체 | 5~20 | |
| 우수기획전시지원 | - 최근 5년간 기획전시 2건 이상 - 최근 3년간 1건 이상의 총괄 기획 경력자를 대표로 하는 프로젝트 팀 |
20~30 | ||
| 명작산실전시지원 | - 최근 3년간 1건 이상의 총괄기획 경력자 또는 최근 5년간 기획전시 3건 이상의 단체 - 최근 3년간 1건 이상의 총괄기획 경력자를 대표로 하는 프로젝트 팀 |
80 | ||
| 문학 | 개인 | 문학작품집발간지원 | (신진) 등단 후 개인창작집이 없는 경우 | 4 |
| (경력) 등단 후 30년 미만 | ||||
| (원로) 등단 후 30년 이상, 만 65세 이상 | 5 | |||
| 예술단체 | 문예지발간지원 | 관련 분야 예술 단체 | 5 | |
| 문학활동지원 | 관련 분야 예술 단체 | 4~10 | ||
| 다원예술 | 개인 | 다장르예술활동지원 | 최근 3년간 관련 활동 1건 이상 | 4 |
| 예술단체 | 5~20 | |||
| 단체/개인 | 예술영화제작지원 | 1편 이상의 제작 및 발표 작품이 있는 단체 및 개인 | 10 | |
| 전 분야 | 개인 | 학술활동조사지원 | 1건 이상의 관련 활동이 있는 단체 및 개인 | 10 |
| 예술단체 | 5~10 | |||
| 단체/개인 | 창작연구년지원 | 개인예술가 및 단체 | 3 | |
| 해당분야 | 개인 | 청년예술가육성지원 | 최근 3년간 대구 내 활동실적 3회 이상인 만 35세 이하의 개인 예술가 | 월 80만원 |
